產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
艾睿光電 紅外測溫
熱成像人體測溫系統(tǒng)
ATS600 ATS全自動紅外人體精確測溫系統(tǒng)


產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關文章
ATS600 ATS全自動紅外人體精確測溫系統(tǒng)
ATS600 ATS全自動紅外人體精確測溫系統(tǒng)
分辨率:640×512
測溫精度:≦±0.3℃(合體可選,拓展適用環(huán)境)
檢測距離:1~5米
產(chǎn)品特點
ATS600,檢測距離1-5m,
通量大于100人次/分,
且測溫精度實現(xiàn)了無黑體優(yōu)于±0.3℃。
紅外圖片展示




技術參數(shù)
| 人體測溫 | 項目 | ATS600 |
|---|---|---|
| 紅外模組 | 探測器分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 17μm | |
| 熱靈敏度(NETD) | <40mk | |
| 鏡頭焦距 | 7.8mm | |
| FOV | ||
| IFOV | ||
| 調焦模式 | 自動/手動 | |
| 幀頻 | 50Hz | |
| 測溫功能 | 測溫功能 | 智能人臉跟蹤 |
| 測溫范圍 | 0℃~60℃ | |
| 測溫精度 | ±0.3℃@目標溫度33℃~42℃ | |
| 測溫單位 | ℃/℉/K | |
| 有效測溫距離 | ||
| 篩查通量 | 大于100人次/分 | |
| 可見光功能 | 可見光分辨率 | 無 |
| 可見光鏡頭焦距 | 無 | |
| 可見光視場角(水平) | 無 | |
| 雙光功能 | 無 | |
| 系統(tǒng)功能 | 偽彩 | 18種 |
| 溫度報警 | 彈窗報警、聲音報警、顏色報警、高溫抓取報警 | |
| 圖像記錄 | 拍照/錄像 | |
| 組網(wǎng)功能 | 無 | |
| 環(huán)境適應性 | 工作溫度 | -10℃~+60℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~+65℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%,非冷凝 | |
| 防護等級/跌落 | ||
| 尺寸 | 55×55×119mm | |
| 重量 | ||
| 抗沖擊 | 30G | |
| 抗振性 | 4.3G | |
| 接口與開發(fā) | 網(wǎng)絡接口 | RJ45 |
| TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、RTSP | ||
| 協(xié)議標準 | ||
| SDK開發(fā)包 | 支持 | |
| 電源 | 功耗 | <3.3W |
| 支持 | ||
| 電源電壓 | 10~36V DC | |
| 配件 |

全國服務熱線:010-52661763

郵箱:278311952@qq.com

公司地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
Copyright © 2025 北京康思電子貿易有限公司 版權所有 備案號:京ICP備18041580號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml